浅析春季成都、秋季糖酒会招商公司之完整巨细企划
既然从事就要做好,没有一套完善的计划与准备,很难成事!
美国著名的营销大师、MBA导师爱德华兹·戴明就为全世界贡献了一套PDCA的循环模式(计划、执行、检查、反馈)周而复始不断完善。
我们不打没有准备的仗!
糖酒会作为全国最大的招商盛宴,人人都在做,有的做好做的没做好,其实除了团队招商强势外,各类细节的准备工作也是非常关键,从展厅选择、物料准备、人员培训及促销员、礼仪的充分调动、签约、追单、回款等…… 都是非常深奥的一门学问,只有精专的团队来运作才能够得到想得到的效果!而我们十多年的摸索,已经完善出自己一套成功的糖酒会运作模式!通过企划期来筹划和准备。
项目组企划期工作计划:
完成月份(赶前不赶后) | 完成内容 | 序号 | 项目 | 配合完成部门及人员 |
201X年X月春季成都/秋季秋季糖酒会全国招商专案 | 1 | 项目企划组人员组建 | 营销中心、OEM/生产部、外协/外联(具体提前形成糖酒会招商专案、执行专案、费用预算等。并形成倒推工作时间表进行落地执行!此处仅列一部分以免表格太大) | |
2 | 筹备办公地点、办公用品(可以现有直接使用) | |||
3 | 办公区域形象打造 | |||
4 | 核心经营思路设计 | |||
5 | 年度资金大费用预算 | |||
6 | 财务分析表 | |||
7 | 年度营销方案 | |||
8 | 营销各部门、各级业务流程 | |||
9 | 各级岗位薪金标准、绩效考核 | |||
10 | 春季成都/秋季糖酒会运营方案 | |||
11 | 春季成都/秋季糖酒会资源确定 | |||
12 | 项目启动时间推进计划表细化、完善和确定 | |||
13 | 春季成都/秋季糖酒会执行方案 | |||
14 | “XXX ”系列健康食品/饮品/酒水/日化妇幼跨界快消品系列及SKU确定 | |||
15 | 全国招商项目 差旅标准 | |||
16 | 外协/外联公司确定 | |||
17 | 配合OEM工厂走访、筛选、确定 | |||
18 | 确定管理架构及重要岗位职责 | |||
19 | 健康系列产品口感、口味测试 | |||
20 | 媒体推广方案 | |||
21 | 健康食品/饮品/酒水/日化妇幼跨界快消品系列规格品名确定 | |||
22 | “XXX ”系列食品经销商盈利模式设计 | |||
23 | 健康系列产品卖点提炼 | |||
24 | 成本核算、价格体系 | |||
25 | 广宣品、促销品明细及首批制作数量列表 | |||
26 | 各级经销商政策 | |||
27 | “XXX”系列食品市场推广模式设计 | |||
28 | 健康系列产品各项包材制定 | |||
29 | 包装设计 | |||
30 | 条码申请 | |||
31 | 全国各省市发货物流体系建立 | |||
32 | 营养成分表送检完成 | |||
33 | 广宣品文案设计 | |||
34 | 健康食品/饮品/酒水/日化妇幼跨界快消品样板市场规划 | |||
35 | 市场费用比分析表 | |||
36 | 各渠道政策方案 | |||
37 | 条件允许的话“健康生活乐园”线上平台搭建(模块)功能强大,结合线下经销商招商,在糖酒会举办城市糖酒会相辅相成一炮打响。 | |||
38 | 招商手册 | |||
39 | 区域规划手册 | |||
40 | 终端促销培训手册 | |||
41 | 经销合同梳理 | |||
42 | 重点市场运作方案 | |||
43 | 招商手册、经销合同、手提袋、DM单等广宣物流制作完成 | |||
44 | 终端陈列手册 | |||
45 | 组建全国营销执行团队 | |||
46 | XXX OEM产品样品生产完成 | |||
47 | 新团队培训、区域划分 | |||
48 | 联系到位糖酒会举办城市临时仓库与住宿 | |||
49 | 推广答疑模块 | |||
50 | 参会人员车票购买 | |||
51 | 团队培训、谈判模拟 | |||
52 | 谈判工具准备完成(包括报煤剪辑装订) | |||
53 | 货物运输到糖酒会举办城市 | |||
54 | 全体参会人员到达糖酒会举办城市 | |||
55 | 更多其他细项未能一一列出 | |||
进入糖酒会举办城市糖酒会全国招商期与迅速扩张期 | ||||
56 | 糖酒会 现场对练和招商总结 | |||
糖酒会后重点工作 | 1 | 糖酒会结束 各个省经理下到各个省区 追款下单 | 营销中心 | |
2 | 区域市场开拓和维护、深耕及样板打造 | |||
每月固定常规工作计划 | 3 | 经销商进货及铺市跟进 | ||
4 | 终端生动化陈列跟踪执行 | |||
5 | 终端及消费者促销拉动(提案、结案) | |||
6 | 经销商安全库存管理 | |||
7 | 协助开发分销、二批客户 | |||
8 | 经销商安全库存管理 | |||
9 | 每月组织部门人员2-3场人员培训(沟通技巧、销售管理等) | |||
10 | 各部门团队管理、培训及考核及团队凝聚力建设 | |||
11 | 各部门销量分解并监督执行,保量及增量完成 | |||
12 | 各部门签呈审批及市场费用控制 | |||
13 | 各部门市场信息收集及竞品分析 | |||
14 | 品牌及产品推广、管理 | |||
15 | 渠道及客户管理、分析 | |||
16 | 区域市场招商工作启动 | |||
17 | 价格维护 | |||
18 | 区域市场开拓和维护 | |||
19 | 周会及每月月度例会 | |||
20 | 促销提案及结案管理 | |||
21 | 季度工作总结和季度工作计划制定(每个季度末月完成) | |||
22 | 半年度工作会议总结,下半年调整计划,下半年度费用预算 | |||
23 | 201X年 年度总结 | |||
24 | 201X年战略发展规划及新产品品开发计划、老品招商计划、品牌推广计划 |
我们是专业的招商管理团队,十年二十届糖酒会的操作让我们积累了丰富的实战经验,一次次协助客户取得成功。
糖酒会作为低成本快速扩张的招商手段,成就了业内各大知名企业等,我们也看到更多企业沉戟沙场,淹没其中。究其原因,主要有两方面,一是投入不足,二是准备不足。
本着合理利用资金的原则,为企业量身定做的糖酒会资源既能达到预想的效果,也避免了浪费,当然投入太少,成功几无可能;我们也看到大手笔投入下的落败,这便是准备不足。
新产品,糖酒会是全国优质经销商了解企业实力、产品及市场潜力和长期收益的唯一性全国平台。
既然要做,就选择做好,而要做好,就必须准备好!!!